Waktu: 00:00
| 2 | 21 | 22 | 212 | 125 | 113 | 212 | 13 | 13 | 13 | 13 | 212 | 113 | 125 | 212 | 22 | 21 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 | ||||||||||||||||||
| 4 4 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |
Waktu: 00:00
| 2 | 21 | 22 | 212 | 125 | 113 | 212 | 13 | 13 | 13 | 13 | 212 | 113 | 125 | 212 | 22 | 21 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 | ||||||||||||||||||
| 4 4 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |