Tempo impiegato: 00:00
| 5 | 7 | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 118 | 116 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||
| 1 1 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 8 |
Tempo impiegato: 00:00
| 5 | 7 | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 118 | 116 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||
| 1 1 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 8 |