Tempo impiegato: 00:00
| 3 | 213 | 1113 | 114 | 214 | 214 | 16 | 15 | 15 | 16 | 214 | 214 | 114 | 1113 | 213 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 | ||||||||||||||||
| 1 2 2 1 | ||||||||||||||||
| 1 2 2 1 | ||||||||||||||||
| 1 4 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 |
Tempo impiegato: 00:00
| 3 | 213 | 1113 | 114 | 214 | 214 | 16 | 15 | 15 | 16 | 214 | 214 | 114 | 1113 | 213 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 | ||||||||||||||||
| 1 2 2 1 | ||||||||||||||||
| 1 2 2 1 | ||||||||||||||||
| 1 4 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 14 |