時間:00:00
| 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 117 | 19 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 5 |
クリスマス お絵かきロジック:オンラインでも印刷でも
オーナメントボール – 上級者向け – 空のマス
| 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 117 | 19 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 5 |
santa.haus
遊び方
各行の左と各列の上の数字は、その列に並ぶ塗りマスのかたまりの長さを順番に表します。 かたまりとかたまりの間には、少なくとも1つ空白のマスがあります。0はその列がすべて空白という意味です。 マスをタップすると塗り、もう一度タップすると消えます。空白とわかったマスには×を付けましょう(「×印」モードか右クリック)。 いくつものマスをなぞると一度に塗れます。すべての列が数字と合えば完成です。
絵は印刷用の「数字で塗り絵」から来ています:クリスマスの数字ぬりえ:ドット絵8枚。 同じ絵をタイルに切ると、スライドパズルになります:クリスマスのスライドパズル:絵を元どおりに。
こちらもどうぞ
santa.hausのほかの楽しみ
- クリスマスクイズ三択クイズと絵文字クイズ。その場で答え合わせ、チーム用シートつき。
- クリスマスビンゴスマホごとに自分のカード、画面で言葉を引く、または最大40枚の違うカードを印刷。
- パーティーゲームジェスチャーゲーム、「私は誰でしょう?」、1分ゲーム15個。1台のスマホでチーム対抗。
- アドベントカレンダーオンラインで作って送れます。クリスマスイブまで毎日1つずつ窓が開きます。
- オンラインのクリスマスカード絵を選んでメッセージを書き、リンクで送れるカード。無料・登録不要。
- 印刷テンプレートぬりえ、カード、ラッピング、切り抜いて飾るもの。家で印刷できて無料です。
プレゼント交換もしますか?シークレットサンタの抽選はsanta.hausで。