Tijd: 00:00
| 20 | 20 | 636 | 635 | 644 | 643 | 642 | 641 | 45 | 45 | 641 | 642 | 643 | 644 | 635 | 636 | 20 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 8 | ||||||||||||||||||
| 8 8 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 10 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 3 3 | ||||||||||||||||||
| 4 4 | ||||||||||||||||||
| 5 5 | ||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||
| 7 7 | ||||||||||||||||||
| 8 8 |
Tijd: 00:00
| 20 | 20 | 636 | 635 | 644 | 643 | 642 | 641 | 45 | 45 | 641 | 642 | 643 | 644 | 635 | 636 | 20 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 8 | ||||||||||||||||||
| 8 8 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 10 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||||||||||
| 2 2 | ||||||||||||||||||
| 3 3 | ||||||||||||||||||
| 4 4 | ||||||||||||||||||
| 5 5 | ||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||
| 7 7 | ||||||||||||||||||
| 8 8 |