Di mana Sinterklas sekarang?

Pada malam Natal, Sinterklas terbang ke tempat yang sedang tengah malam: dari pulau-pulau di Pasifik, lewat Asia dan Eropa, sampai ke Amerika. Di sini terlihat di mana ia sekarang dan kapan tiba di tempat kita.

Buat kalender Advent online

Sinterklas berangkat dari Kutub Utara 52 hari lagi

Pemberhentian pertama
Kiritimati
Berangkat
24 Desember, pukul 17.00
Di tempat kita
25 Desember, pukul 0.00

Waktu Jakarta (WIB).

Rute Sinterklas

Semua pemberhentian malam itu dan jam Sinterklas tiba. Yang sudah dilewati diberi tanda centang. Waktu Jakarta (WIB).

  1. Kiritimati 24 Desember, pukul 17.00
  2. Auckland 24 Desember, pukul 18.00
  3. Suva 24 Desember, pukul 19.00
  4. Sydney 24 Desember, pukul 20.00
  5. Vladivostok 24 Desember, pukul 21.00
  6. Tokyo 24 Desember, pukul 22.00
  7. Seoul 24 Desember, pukul 22.30
  8. Beijing 24 Desember, pukul 23.00
  9. Jakarta 25 Desember, pukul 0.00
  10. Hanoi 25 Desember, pukul 0.30
  11. Dhaka 25 Desember, pukul 1.00
  12. New Delhi 25 Desember, pukul 1.30
  13. Tashkent 25 Desember, pukul 2.00
  14. Dubai 25 Desember, pukul 3.00
  15. Moskwa 25 Desember, pukul 4.00
  16. Istanbul 25 Desember, pukul 4.30
  17. Kyiv 25 Desember, pukul 5.00
  18. Bukares 25 Desember, pukul 5.30
  19. Warsawa 25 Desember, pukul 6.00
  20. Budapest 25 Desember, pukul 6.06
  21. Stockholm 25 Desember, pukul 6.13
  22. Praha 25 Desember, pukul 6.20
  23. Berlin 25 Desember, pukul 6.26
  24. Roma 25 Desember, pukul 6.33
  25. Amsterdam 25 Desember, pukul 6.40
  26. Paris 25 Desember, pukul 6.46
  27. Madrid 25 Desember, pukul 6.53
  28. London 25 Desember, pukul 7.00
  29. Praia 25 Desember, pukul 8.00
  30. Nuuk 25 Desember, pukul 9.00
  31. Rio de Janeiro 25 Desember, pukul 10.00
  32. Caracas 25 Desember, pukul 11.00
  33. New York 25 Desember, pukul 12.00
  34. Kota Meksiko 25 Desember, pukul 13.00
  35. Denver 25 Desember, pukul 14.00
  36. Los Angeles 25 Desember, pukul 15.00
  37. Anchorage 25 Desember, pukul 16.00
  38. Honolulu 25 Desember, pukul 17.00
  39. Pago Pago 25 Desember, pukul 18.00
  40. Pulau Baker 25 Desember, pukul 19.00

Begini Sinterklas bepergian

Sinterklas berangkat dari tempat yang paling dulu mengalami tengah malam: Kiritimati, Pulau Natal di tengah Pasifik (UTC+14). Dari sana ia terbang ke barat bersama tengah malam, satu zona waktu demi satu, melintasi Asia, Eropa, dan Amerika. Pemberhentian terakhirnya Pulau Baker (UTC−12), 26 jam kemudian; lalu ia pulang ke Kutub Utara.

Ia melewati Jakarta tepat tengah malam, pada malam 24 ke 25 Desember. Saat itu anak-anak sebaiknya sudah tidur: Sinterklas meninggalkan kado saat semua orang tidur.

Tanpa aplikasi dan tanpa daftar akun: server menghitung dari jam di mana Sinterklas berada, jadi halaman ini juga jalan tanpa JavaScript. Halaman yang terbuka menggeser kereta luncur sendiri setiap menit – bisa dibiarkan terbuka seharian.

Cek apakah kamu ada di daftar anak baik

Ini juga berguna

Mau tukar kado juga? Undi Secret Santa di santa.haus.

Buat kalender Advent online

Ada yang butuh? Kirim tautannya – bisa dibuka di ponsel atau komputer mana pun.